Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les montants à retenir pour le calcul des participations familiales dans les EAJE bénéficiant de la Psu sont les suivants :
- ressources mensuelles plancher : 712,33 €
- ressources mensuelles plafond : 6 000,00 €
Il convient également de prendre en compte l’évolution des taux d’efforts (dernière année).
| Taux de participation familiale par heure facturée | ||
| Du 1° janvier 2022 au 31 décembre 2022 | ||
| Nombre d’enfants | En accueil collectif | En accueil parental ou familial. |
| 1 enfant | 0,0619% | 0,0516% |
| 2 enfants | 0,0516% | 0,0413% |
| 3 enfants | 0,0413% | 0,0310% |
| 4 enfants | 0,0310% | 0,0310% |
| 5 enfants | 0,0310% | 0,0310% |
| 6 enfants | 0,0310% | 0,0206% |
| 7 enfants | 0,0310% | 0,0206% |
| 8 enfants | 0,0206% | 0,0206% |
| 9 enfants | 0,0206% | 0,0206% |
| 10 enfants | 0,0206% | 0,0206% |
